|
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU | ||||||||||||||||
| MI BAHRUL ULUM | |||||||||||||||||
| Status Terakreditasi B | |||||||||||||||||
| Dusun Ngaglik Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup | |||||||||||||||||
| KABUPATEN LAMONGAN | |||||||||||||||||
| NSM 111 2 35 24 0315 NPSN 20507015/60718635 | |||||||||||||||||
| PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH BAHRUL ULUM | |||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2013/2014 | |||||||||||||||||
| A. Identitas Madrasah | |||||||||||||||||
| 1.Nama Madrasah | : MI Bahrul Ulum | ||||||||||||||||
| 2.NSM | :111 2 35 24 0315 | ||||||||||||||||
| 3.NPSN | :20507015/60718635 | ||||||||||||||||
| 4.Tanggal Pendirian | : 09 Juli 1966 | AKTE PENDIRIAN | :103/1986 | ||||||||||||||
| 5.Tahun Beroprasi | : 09 Juli 1966 | NO,20080883 | 20-Mei-86 | ||||||||||||||
| 6.Akreditasi | : B/82 | Tahun Akreditasi : 2010 | 30-10-2010 | ||||||||||||||
| Masa berlaku | : 2015/2016 | ||||||||||||||||
| Ijin Oprasional | : No.Kd.13.24/4/PP.00.4/701.a/2010 | 7/1/10 | |||||||||||||||
| Masa berlaku | : 1 juli 2015 | ||||||||||||||||
| 7. a.Status Tanah | : Hak Milik Sendiri | ||||||||||||||||
| b.Luas Tanah | : 2500 | M2 | |||||||||||||||
| c.Surat Kepemilikan | : Akta Wakaf | ||||||||||||||||
| 8.a.Status Bangunan | : Milik Sendiri | ||||||||||||||||
| b.Luas Bangunan | : 670 m 2 | ||||||||||||||||
| 9.Nama Kepala Madrasah | : Kujaini | Pendidikan | : S1 | ||||||||||||||
| 10.Kode POS | :62283 | ||||||||||||||||
| 11.Latitute | : -7,314710 | ||||||||||||||||
| 12.Longitute | : 112,383138 | ||||||||||||||||
| 13.Jumlah Rombel | : 6 | ||||||||||||||||
| 14.Jumlah Siswa | : L | 51 | P | 58 | L+P | 109 | |||||||||||
| 15.Alamat | : RT 01/RW 1 | Dusun : Ngaglik Desa : Sidomulyo | |||||||||||||||
| 16.Kecamatan | : Mantup | ||||||||||||||||
| 17.Kabupaten | : Lamongan | ||||||||||||||||
| 18.Propinsi | : Jawa Timur | ||||||||||||||||
| 19.No H P | : 085850373405 | ||||||||||||||||
| 20.Eamail | : mibumantup@gmail.com | ||||||||||||||||
| 21.Alamat Web | : mibumantup.blogspot.com | ||||||||||||||||
| B. DATA SISWA | |||||||||||||||||
| NO | Tahun | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Jumlah | |||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L P | |||
| 1 | 2009/2010 | 12 | 5 | 6 | 16 | 12 | 9 | 4 | 7 | 17 | 8 | 11 | 11 | 62 | 56 | 118 | |
| 2 | 2010/2011 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 16 | 11 | 9 | 4 | 6 | 16 | 8 | 54 | 52 | 106 | |
| 3 | 2011/2012 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 14 | 11 | 9 | 4 | 6 | 49 | 51 | 100 | |
| 4 | 2012/2013 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 14 | 11 | 9 | 52 | 57 | 109 | |
| 5 | 2013/2014 | 10 | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 14 | 51 | 58 | 109 | |
| Jumlah | |||||||||||||||||
| Sidomulyo,15 Juli 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA MADRASAH | |||||||||||||||||
| KUJAINI,S.Pd | |||||||||||||||||
Jumat, 02 Mei 2014
Profil
Langganan:
Komentar (Atom)
